ZNF227 zinc finger protein 227
Information
- Symbol
- ZNF227
- Type
- protein-coding
- Description
- zinc finger protein 227
- Entrez Gene ID
- 7770
- Genome
- hg19
- Position
- chr19:44,716,685-44,741,421
- Genome
- hg38
- Position
- chr19:44,212,532-44,237,268
- HGNC
- HGNC:13020 HGNC
- Ensembl
- ENSG00000131115 Ensembl
- Links
- NCBI Gene Cards OncoKB
Clinical Significance
MGeND | ClinVar | |
---|---|---|
not provided | 1 | 2 |
Uncertain significance | 0 | 68 |
Ranking
ClinVar | |
---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
68 |
![]() |
0 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
Locus Zoom
Variants
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation |
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation |
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation |
Descrption | Source | Links |
---|
ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
---|---|---|---|---|---|
ENST00000313040.12 | hg38 | chr19 | 44,212,532 | 44,237,268 | 24,737 |
ENST00000621083.4 | hg38 | chr19 | 44,212,528 | 44,237,267 | 24,740 |
ENST00000391961.6 | hg38 | chr19 | 44,212,528 | 44,237,267 | 24,740 |
ENST00000589707.5 | hg38 | chr19 | 44,212,565 | 44,234,841 | 22,277 |
ENST00000586228.5 | hg38 | chr19 | 44,212,538 | 44,234,835 | 22,298 |
ENST00000589005.5 | hg38 | chr19 | 44,212,575 | 44,237,267 | 24,693 |
ENST00000391961.6 | hg19 | chr19 | 44,716,681 | 44,741,420 | 24,740 |
ENST00000621083.4 | hg19 | chr19 | 44,716,681 | 44,741,420 | 24,740 |
ENST00000313040.12 | hg19 | chr19 | 44,716,685 | 44,741,421 | 24,737 |
ENST00000586228.5 | hg19 | chr19 | 44,716,691 | 44,738,988 | 22,298 |
ENST00000589707.5 | hg19 | chr19 | 44,716,718 | 44,738,994 | 22,277 |
ENST00000589005.5 | hg19 | chr19 | 44,716,728 | 44,741,420 | 24,693 |
Genome browser