ZNF586 zinc finger protein 586
Information
- Symbol
- ZNF586
- Type
- protein-coding
- Description
- zinc finger protein 586
- Entrez Gene ID
- 54807
- Genome
- hg19
- Position
- chr19:58,281,044-58,291,984
- Genome
- hg38
- Position
- chr19:57,769,676-57,780,616
- HGNC
- HGNC:25949 HGNC
- Ensembl
- ENSG00000083828 Ensembl
- Links
- NCBI Gene Cards OncoKB
Clinical Significance
MGeND | ClinVar | |
---|---|---|
Likely benign | 0 | 10 |
Uncertain significance | 0 | 84 |
Ranking
ClinVar | |
---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
94 |
![]() |
0 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
[No Data.]
Locus Zoom
Variants
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation |
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation |
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation |
Descrption | Source | Links |
---|
ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
---|---|---|---|---|---|
ENST00000598885.5 | hg38 | chr19 | 57,769,661 | 57,814,658 | 44,998 |
ENST00000396154.7 | hg38 | chr19 | 57,769,676 | 57,780,616 | 10,941 |
ENST00000396150.4 | hg38 | chr19 | 57,769,696 | 57,780,544 | 10,849 |
ENST00000599802.1 | hg38 | chr19 | 57,769,670 | 57,819,939 | 50,270 |
ENST00000598183.1 | hg38 | chr19 | 57,769,667 | 57,799,499 | 29,833 |
ENST00000391702.3 | hg38 | chr19 | 57,769,655 | 57,780,614 | 10,960 |
ENST00000391702.3 | hg19 | chr19 | 58,281,023 | 58,291,982 | 10,960 |
ENST00000598885.5 | hg19 | chr19 | 58,281,029 | 58,326,026 | 44,998 |
ENST00000598183.1 | hg19 | chr19 | 58,281,035 | 58,310,867 | 29,833 |
ENST00000599802.1 | hg19 | chr19 | 58,281,038 | 58,331,307 | 50,270 |
ENST00000396154.7 | hg19 | chr19 | 58,281,044 | 58,291,984 | 10,941 |
ENST00000396150.4 | hg19 | chr19 | 58,281,064 | 58,291,912 | 10,849 |
Genome browser