NRAS NRAS proto-oncogene, GTPase
Information
Clinical Significance
MGeND | ClinVar | |
---|---|---|
Pathogenic | 11 | 40 |
Likely pathogenic | 6 | 38 |
Benign | 0 | 54 |
Likely benign | 0 | 168 |
Conflicting classifications of pathogenicity | 0 | 46 |
not provided | 58 | 0 |
other | 1 | 0 |
Uncertain significance | 6 | 248 |
Ranking
ClinVar | |
---|---|
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
92 |
![]() |
394 |
![]() |
34 |
Frequency
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
EXAC_EAS
EXAC_EAS
HGVD
HGVD
TOMMO
TOMMO
Gene
Position
Disease area statistics
Locus Zoom
Variants
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Variant name | Gene | AA change | CDS | Japanese frequency |
TogoVar | MGeND | Genome | ClinVar | CIViC evidence | DisGeNET entry | COSMIC occurrence |
Prediction | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation | Entry | Origin | Annotation |
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Name | MGeND | Type | Genome | Size | Chromosome | Start | Stop | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation |
Search Word
Target data | : |
MGeND data only
|
Category | : |
|
Search word | : | |
Filtering | : |
Name | MGeND | Type | Genome | Gene symbol | Chromosome | Genomic start | Genomic stop | Strand | Ref | Alt | ClinVar | Origin | Entry | CIViC evidence | DisGeNET entry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Origin | Type | Annotation |
Type | ID |
---|---|
SYNONYM | ALPS4 |
SYNONYM | CMNS |
SYNONYM | KRAS |
SYNONYM | N-ras |
SYNONYM | NCMS |
SYNONYM | NRAS1 |
SYNONYM | NS6 |
MIM | 164790 OMIM |
HGNC | HGNC:7989 HGNC |
Ensembl | ENSG00000213281 Ensembl |
AllianceGenome | HGNC:7989 |
Descrption | Source | Links |
---|
ID | Genome | Chromosome | Start | End | Length |
---|---|---|---|---|---|
ENST00000369535.5 | hg38 | chr1 | 114,704,469 | 114,716,771 | 12,303 |
ENST00000369535.5 | hg19 | chr1 | 115,247,090 | 115,259,392 | 12,303 |
Key | Value |
---|---|
strand | - |
UniProt | OG |
start | 115,247,084 |
Vogelstein | OG |
Gene Symbol | NRAS |
Entrez GeneId | 4,893 |
Chr Band | 1p13.2 |
end | 115,259,514 |
chr | chr1 |
Name | neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog |
Genome browser