strabismus
Information
- Disease name
- strabismus
- Disease ID
- DOID:540
- Description
- "A hyperopia that is characterized by eyes that do not properly align with each other when looking at an object." [url:https\://en.wikipedia.org/wiki/Strabismus]
Disease area statistics
[No Data.]
Chromosome band
[No Data.]
Annotation
Genes | Mutation | Description | Source | Links |
---|
NCT ID | Status | Phase | Summary | Start date | Completion date |
---|---|---|---|---|---|
NCT01791946 | Completed | N/A | Binocular Treatment of Amblyopia Before and After Strabismus Surgery | January 2013 | September 2016 |
NCT00001143 | Completed | Development of the Eye Motor System During the First 7 Months of Life in Infants With and Without a Family History of Cross-Eye | October 1999 | October 2002 | |
NCT00001861 | Completed | Screening for Studies on Nystagmus and Strabismus | January 29, 1999 | December 10, 2007 | |
NCT00001864 | Completed | Phase 3 | Amblyopia (Lazy Eye) Treatment Study | May 1999 | November 2001 |
NCT02379546 | Completed | Phase 4 | The Effect of Anaesthesia Depth on Oculo-cardiac Reflex | August 2013 | May 2015 |
NCT02454920 | Completed | Measurement of Insertion of Extraocular Muscles Using Anterior Segment Optical Coherence Tomography | May 2015 | January 2016 | |
NCT02455401 | Completed | N/A | Effect of Remifentanil on Postoperative Vomiting in Pediatric Strabismus Surgery | May 2015 | November 2017 |
NCT02521259 | Completed | Anesthetic Depth and the Incidence of Emergence Agitation in Children Undergoing Strabismus Surgery | April 2015 | April 2016 | |
NCT02536963 | Completed | Improving Quality Vision Outcomes in Managed Care Setting While Reducing Cost by Use of Accurate, Automated Screening | January 2016 | January 2019 | |
NCT02570555 | Completed | Strabismus Surgery and Driving Ability | November 2013 | January 2018 | |
NCT02736461 | Completed | Factors Associated With Postoperative Strabismus After Floor Fracture Repair | July 2016 | October 12, 2017 | |
NCT02822612 | Completed | The EASE Study - Human Factor and Usability Testing of a Binocular OCT System | May 2016 | October 2016 | |
NCT02880488 | Completed | Validation of a Questionnaire Assessing Quality of Life in Children With Amblyopia and Strabismus | |||
NCT03119311 | Completed | N/A | A Novel Diagnostic Method for Exotropia Using Video-oculography | April 25, 2017 | July 10, 2017 |
NCT03153423 | Completed | N/A | Basic Intermittent Exotropia and Risk Factors for Postoperative Overcorrection and Under Correction | August 5, 2017 | January 14, 2020 |
NCT03332407 | Completed | Does Preoperative Sleep Quality Affect the Postoperative Emergence Delirium in Children Undergoing Strabismus Surgery | May 2, 2017 | September 30, 2017 | |
NCT03349515 | Completed | Phase 4 | The Effect of Povidone-iodine Ophthalmic Surgical Prep Solution on Respiration in Children Undergoing Strabismus Surgery With General Anesthesia. | November 2, 2017 | September 19, 2018 |
NCT03596138 | Completed | Reliability and Reproducibility of Automated Angular Measurement in Strabismus | September 4, 2018 | April 29, 2019 | |
NCT03663413 | Completed | Oculocardiac Reflex Brain Wave Monitor | August 27, 2009 | November 21, 2013 | |
NCT03668067 | Completed | Performance of 2WIN Photoscreener With Corneal Reflex Compared to School Bus Retinoscopy by AAPOS Guidelines | April 2, 2018 | October 31, 2018 | |
NCT03672435 | Completed | Strabismus Recovery With Proparacaine and Oculocardiac Reflex | July 29, 2010 | November 21, 2013 | |
NCT03778372 | Completed | Methadone for Emergence Delirium in Children Undergoing Outpatient Strabismus Surgery | January 1, 2019 | December 13, 2020 | |
NCT03779282 | Completed | KETODEX for Emergence Delirium in Children Undergoing Outpatient Strabismus Surgery | February 15, 2018 | September 15, 2018 | |
NCT03806270 | Completed | Hydroxyzine Dihydrochloride Premedication is a Necessity for Strabismus Surgery | October 1, 2018 | February 15, 2019 | |
NCT03806400 | Completed | Postoperative Nausea and Vomit in Strabismus Surgery | December 27, 2018 | September 20, 2020 | |
NCT03895632 | Completed | Eye Muscle Needle Electromyogram (EMu) Study | February 20, 2019 | May 30, 2019 | |
NCT04195711 | Completed | Comparative Validation of "Blinq" and "2WIN" Vision Screeners | November 18, 2019 | November 26, 2019 | |
NCT04199286 | Completed | N/A | Bilateral and Unilateral Horizontal Strabismus Surgery | December 21, 2019 | June 14, 2021 |
NCT04261699 | Completed | One-stage Adjustable Strabismus Surgery Under AIVOC | January 28, 2020 | July 31, 2021 | |
NCT04303832 | Completed | N/A | Exercise Interventions of Eye Muscles Post Strabismus Surgery | October 1, 2018 | February 26, 2020 |
NCT04432181 | Completed | Comparison of Deviation Types Among Astigmatic Children With Or Without Amblyopia | September 4, 2018 | February 3, 2020 | |
NCT04485117 | Completed | N/A | Propofol Versus Sevoflurane Anesthesia in Pediatric Strabismus Surgery: Feasibility of BIS Monitoring | January 1, 2020 | July 21, 2020 |
NCT04837534 | Completed | N/A | Improving the Follow up Rate for Pediatric Patients | February 15, 2021 | December 30, 2021 |
NCT04961021 | Completed | N/A | Management of Consecutive Exotropia | August 3, 2020 | December 31, 2021 |
NCT05204069 | Completed | N/A | Screening for 3-D Visual Disorders in Preschool Children | January 1, 2021 | September 1, 2021 |
NCT05303779 | Completed | N/A | Exercise Interventions for Improving Eye Control Post Strabismus Surgery | March 15, 2022 | August 15, 2022 |
NCT00304577 | Completed | Bilateral Recession or Unilateral Recession-Resection as Surgery for Infantile Esotropia | January 1998 | December 2001 | |
NCT00338559 | Completed | Does LMA Instead of ET Tube Affect Incidence of Postoperative Vomiting in Children Undergoing Strabismus Correction? | May 2006 | November 2013 | |
NCT00461656 | Completed | Phase 4 | Povidone-iodine Antisepsis for Strabismus Surgery | September 2009 | December 2012 |
NCT00478907 | Completed | Phase 2 | Prevention of Complications of Eye Surgery | March 2004 | March 2006 |
NCT00535938 | Completed | MDs on Botox Utility (MOBILITY) | September 2007 | September 2013 | |
NCT00559234 | Completed | Potential Research Participants for Future Studies of Inherited Eye Diseases | November 9, 2007 | October 3, 2008 | |
NCT01109459 | Completed | N/A | Multimodal Physician Intervention to Detect Amblyopia | September 2004 | October 2008 |
NCT01430247 | Completed | N/A | Vision Screening for the Detection of Amblyopia | September 12, 2011 | September 12, 2014 |
NCT01512355 | Completed | N/A | The Effect of Dexmedetomidine on Decreasing Emergence Agitation and Delirium in Pediatric Patients Undergoing Strabismus Surgery | September 2011 | March 2012 |
NCT01584843 | Completed | Phase 3 | Efficacy and Safety of GSK1358820 (Botulinum Toxin Type A) in Patients With Strabismus | May 2012 | June 2014 |
NCT01608828 | Completed | Assessing the Functional and Psychosocial Impact of Strabismus in Asian Children Using the AS-20 and IXTQ Questionnaires | May 2012 | May 2014 | |
NCT01706991 | Completed | Amblyopia and Strabismus Detection Using a Pediatric Vision Scanner | January 2011 | June 2011 | |
NCT01726842 | Completed | Amblyopia and Strabismus Detection Using a Pediatric Vision Scanner | October 2010 | December 2012 | |
NCT01812044 | Completed | N/A | Postoperative Subtenons Anesthesia for Postoperative Pain in Pediatric Strabismus Surgery | March 2013 | |
NCT01832883 | Completed | Amblyopia and Strabismus Detection Using a Pediatric Vision Scanner | December 2010 | July 2012 | |
NCT01901588 | Completed | Phase 4 | Efficacy of Single-Shot Dexmedetomidine Versus Placebo in Preventing Pediatric Emergence Delirium in Strabismus Surgery | March 2012 | May 2016 |
NCT02228070 | Completed | N/A | Strabismus Measurements Using Automated 3D Video Oculography | July 2015 | July 2016 |
NCT02360969 | Completed | Effect of Neuromuscular Blockade on the Oculomotor by Not Squinting Child | November 2010 | December 2016 | |
NCT06035757 | Not yet recruiting | Phase 4 | The Occurrence of Emergence Agitation in Pediatric Strabismus Surgery | September 15, 2023 | August 15, 2024 |
NCT05882643 | Not yet recruiting | N/A | Deep Neuromuscular Blockade in Strabismus Surgery | May 1, 2024 | June 1, 2026 |
NCT04310241 | Recruiting | Visual Function Abnormalities in Strabismus and Amblyopia and Response to Therapy | February 21, 2020 | March 12, 2025 | |
NCT04213053 | Recruiting | N/A | Lees Screen in Concomitant Strabismus | July 1, 2020 | December 1, 2025 |
NCT04821817 | Recruiting | N/A | Peribulbar Rocuronium in Adult Strabismus Surgery | April 3, 2021 | December 2, 2024 |
NCT04353960 | Recruiting | The Alaska Oculocardiac Reflex Study | September 1, 1992 | December 31, 2035 | |
NCT02236351 | Recruiting | N/A | New Pediatric Patching Method to Improve Compliance | June 2014 | May 2024 |
NCT03713268 | Recruiting | Intraoperative OCT Guidance of Intraocular Surgery II | September 30, 2018 | May 31, 2025 | |
NCT06293586 | Recruiting | N/A | Comparison Between Peribulbar And Sub-tenon Blocks on Oculocardiac Reflex (OCR) During Pediatric Strabismus Surgery | December 1, 2023 | March 30, 2024 |
NCT05615519 | Recruiting | Validation of a Smartphone-based Intelligent Diagnosis and Measurement for Strabismus | December 2, 2022 | April 1, 2023 | |
NCT05425589 | Recruiting | N/A | Adjustable Strabismus Surgery | October 1, 2017 | October 1, 2024 |
NCT04770519 | Recruiting | Genetic Studies of Strabismus, Nystagmus, and Associated Disorders | September 3, 2021 | December 2026 | |
NCT02246556 | Terminated | Phase 1 | Dichoptic Virtual Reality Therapy for Amblyopia in Adults | October 2014 | April 2016 |
NCT04156763 | Terminated | Virtual Reality Test of Strabismus | June 22, 2020 | June 8, 2022 | |
NCT02152787 | Unknown status | N/A | Comparison of Propofol 1mg/kg and Propofol 0.5mg/kg for Prevention of Emergence Agitation in Children Undergoing Strabismus Surgery During Sevoflurane Anesthesia | May 2014 | January 2016 |
NCT04416776 | Unknown status | Validation of the Utility of Strabismus Intelligent Diagnostic System | September 1, 2019 | June 10, 2020 | |
NCT04549844 | Unknown status | Phase 4 | Peribulbar Block for Prevention of Oculocardiac Reflex | August 14, 2019 | October 14, 2020 |
NCT00038753 | Unknown status | Phase 3 | Vision In Preschoolers Study (VIP Study) | ||
NCT02704442 | Unknown status | Does Anxiety in Children on the Day of Surgery Impact Compliance in the Ophthalmology Clinic? | February 2016 | September 2019 | |
NCT04060771 | Unknown status | Phase 3 | Post-Operative Nausea and Vomiting in Children Submitted to Strabismus Surgery | August 1, 2018 | July 1, 2020 |
NCT02810847 | Unknown status | N/A | The Use of Interactive Binocular Treatment (I-BiT) for the Management of Anisometropic, Strabismic and Mixed Amblyopia in Children Aged 3.5 - 12 Years | June 2016 | December 2017 |
NCT00917982 | Unknown status | Phase 1 | The Effect of Vision Therapy/Orthoptic on Motor & Sensory Status of the 3 to 7 Years Old Strabismic Patients | ||
NCT04213768 | Unknown status | N/A | Lateral Rectus Resection Versus Lateral Rectus Plication in Patients With Residual Esotropia | December 2019 | June 2020 |
NCT03450980 | Unknown status | N/A | Mobile Medical Application for Cost-effective Strabismus Screening | February 1, 2018 | December 30, 2022 |
NCT03507712 | Unknown status | N/A | Symmetrical Versus Asymmetrical Surgery for Asymmetrical Inferior Oblique Overaction | July 1, 2017 | December 1, 2020 |
NCT01616108 | Unknown status | Phase 2/Phase 3 | Bupivacaine Injection of Eye Muscles to Treat Strabismus | April 2012 | September 2020 |
NCT04285177 | Unknown status | Choroidal and Retinal Thickness Following Strabismus Surgery | February 15, 2020 | December 2020 | |
NCT03603301 | Unknown status | Vision in Children Born to Opioid-dependent Methadone-maintained Mothers | July 1, 2017 | June 2020 | |
NCT00000128 | Unknown status | Phase 3 | A Trial of Bifocals in Myopic Children With Esophoria | June 1996 | |
NCT03641040 | Unknown status | N/A | The Analysis of Ocular Deviations Between Dominant and Non-dominant Eye Using Video-oculography (VOG) in Intermittent Exotropia | December 21, 2017 | March 31, 2020 |
NCT02113709 | Unknown status | N/A | Determining the Efficacy of Full-time Occlusion Therapy in Severe Amblyopia at Different Ages | January 2010 | June 2014 |
NCT03919708 | Withdrawn | Amblyopia and Strabismus Detection Using Retinal Birefringence Imaging | February 4, 2020 | May 31, 2023 |
- Disase is a (Disease Ontology)
- DOID:1279
- Disase is a (Disease Ontology)
- DOID:9834
- Cross Reference ID (Disease Ontology)
- ICD10CM:H50.8
- Cross Reference ID (Disease Ontology)
- ICD9CM:378.7
- Cross Reference ID (Disease Ontology)
- SNOMEDCT_US_2023_03_01:194125000
- Cross Reference ID (Disease Ontology)
- UMLS_CUI:C0029831
- HPO Human Phenotype ID (Human Phenotype Ontology)
- HP:0000486
- MeSH unique ID (MeSH (Medical Subject Headings))
- D013285